 ハレルヤ
ハレルヤ
訪問介護ステーション
ご利用料金
1か月あたりの費用の目安
- 初期費用
- 介護保険の要介護度
 と
 自己負担に応じて算定
- その他
- 各種加算
- その他
- 食事・宿泊費
 日常生活費
小規模多機能型居宅介護費
※1割負担の場合| 項目 | 料金(1ヶ月) | 
|---|---|
| サービス費用 (要支援1) | 3,497円 | 
| サービス費用 (要支援2) | 7,067円 | 
| サービス費用 (要介護1) | 10,601円 | 
| サービス費用 (要介護2) | 15,579円 | 
| サービス費用 (要介護3) | 22,662円 | 
| サービス費用 (要介護4) | 25,011円 | 
| サービス費用 (要介護5) | 27,578円 | 
月の途中から登録した場合や
月の途中で登録を終了した場合には、
登録期間に応じて日割り計算となります。
加算料金
※1ヶ月・1割負担の場合| 項目 | 料金(1ヶ月) | 
|---|---|
| 初期加算 (最初の30日間) | 930円 | 
| 認知症加算(Ⅰ) | 814円 | 
| 認知症加算(Ⅱ) | 509円 | 
| 総合マネジメント 加算 | 1,017円 | 
| サービス提供体制 強化加算(Ⅰ) | 763円 | 
| 介護職員処遇 改善加算(Ⅰ) | 所定単位数の10.2%加算 | 
| 介護職員特定処遇 改善加算(Ⅰ) | 所定単位数の1.7%加算 | 
| 介護職員等 ベースアップ等 支援加算 | 所定単位数の1.7%加算 | 
加算内容は利用者様によって変わります。
上記以外の加算が発生することもあります。
その他サービス料金
※実費分| 項目 | 料金(1ヶ月) | 
|---|---|
| 宿泊代(1泊) | 3,000円 | 
| 朝食代(1食) | 400円 | 
| 昼食代(1食) | 600円 | 
| 夕食代(1食) | 500円 | 
| おやつ代(1回) | 200円 | 
その他、
おむつ代(利用者様が持参されない場合)、
レクリエーション代等がかかる場合もあります。